Results 1 to 20 of 49

Thread: new pc......

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    new pc......

    euhmm yea i can open the case but i still won't know wtf is in there.

    AMD athlon (tm) XP 3000+
    kloksnelheid: 2,17 GHz
    1.00 GB RAM-geheugen

  2. #2

    new pc......

    Originally posted by: Turkish-S
    euhmm yea i can open the case but i still won't know wtf is in there.

    AMD athlon (tm) XP 3000+
    kloksnelheid: 2,17 GHz
    1.00 GB RAM-geheugen
    google a program called CPU-Z... it'll tell you everything you need to know
    there is also a suite of programs called Sandra, but CPU-Z is a several hundred kilobytes so its quicker to download.

  3. #3

    new pc......

    ----------------------
    CPU-Z version 1.31
    ----------------------

    CPUID Output
    ------------------------------------------------------------------------------

    Number of CPUs 1
    Name AMD Athlon XP
    Code name Barton
    Specification AMD Athlon(tm) XP 3000+
    Family/Model/Stepping 6A0
    Extended Family/Model 7/A
    Package Socket A
    Technology 0.13µ
    Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
    Features
    Clock Speed 2171.6 MHz
    Clock multiplier x13.0
    Front Side Bus Frequency 167.0 MHz
    Bus Speed 334.1 MHz
    P-Rating 3000+
    L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
    L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
    L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
    L2 Speed 2171.6 MHz (Full)
    L2 Location On Chip
    L2 Data Prefetch Logic yes
    L2 Bus Width 64 bits

    eax ebx ecx edx
    Function 00000000 00000001 68747541 444d4163 69746e65
    Function 00000001 000006a0 00000000 00000000 0383fbff
    Function 80000000 80000008 68747541 444d4163 69746e65
    Function 80000001 000007a0 00000000 00000000 c1c3fbff
    Function 80000002 20444d41 6c687441 74286e6f 5820296d
    Function 80000003 30332050 002b3030 00000000 00000000
    Function 80000004 00000000 00000000 00000000 00000000
    Function 80000005 0408ff08 ff20ff10 40020140 40020140
    Function 80000006 00000000 41004100 02008140 00000000
    Function 80000007 00000000 00000000 00000000 00000001
    Function 80000008 00002022 00000000 00000000 00000000

    edx eax
    MSR C0010015 00000000 04091008
    MSR C001001B 00000000 20031223
    MSR C001001E 00000000 0000010B


    Chipset
    ------------------------------------------------------------------------------

    Northbridge nVidia nForce2 Ultra 400 rev. C1
    Southbridge nVidia nForce2 MCP rev. A4
    Graphic Interface AGP
    AGP Revision 3.0
    AGP Transfert Rate 8x
    AGP SBA supported, enabled
    AGP Aperture 128 MBytes
    Memory Type DDR
    Memory Size 1024 MBytes
    Memory Frequency 200.5 MHz (5:6)
    CAS# 2.5
    RAS# to CAS# 3
    RAS# Precharge 3
    Cycle Time (tRAS) 8


    Memory SPD
    ------------------------------------------------------------------------------

    DIMM #1

    General
    Memory type DDR-SDRAM
    Manufacturer (ID) (0000000000000000)
    Size 512 MBytes
    Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
    Part number M2G9JA8ATT9F081CAD
    Serial number 36563C0F
    Manufacturing date Week 06/Year 05

    Attributes
    Number of banks 2
    Data width 64 bits
    Correction None
    Registered no
    Buffered no

    Timings table
    Frequency (MHz) 200
    CAS# 2.5
    RAS# to CAS# delay 3
    RAS# Precharge 3
    TRAS# 8


    DIMM #2

    General
    Memory type DDR-SDRAM
    Manufacturer (ID) (0000000000000000)
    Size 512 MBytes
    Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
    Part number M2G9JA8ATT9F081CAD
    Manufacturing date Week 04/Year 05

    Attributes
    Number of banks 2
    Data width 64 bits
    Correction None
    Registered no
    Buffered no

    Timings table
    Frequency (MHz) 200
    CAS# 2.5
    RAS# to CAS# delay 3
    RAS# Precharge 3
    TRAS# 8


    Dump Module #1
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 60 00 82 08 00 01
    10 0E 04 08 01 02 20 00 00 00 00 00 3C 28 3C 28 40
    20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 20 28 50 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 32 47 39 4A 41 38
    50 41 54 54 39 46 30 38 31 43 41 44 00 00 05 06 36
    60 56 3C 0F 54 77 69 6E 4D 4F 53 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    Dump Module #2
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 60 00 82 08 00 01
    10 0E 04 08 01 02 20 00 00 00 00 00 3C 28 3C 28 40
    20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 20 28 50 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 32 47 39 4A 41 38
    50 41 54 54 39 46 30 38 31 43 41 44 00 00 05 04 00
    60 00 00 00 54 77 69 6E 4D 4F 53 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    Monitoring
    ------------------------------------------------------------------------------

    Sensor Chip Winbond W83627HF


    PCI Device List
    ------------------------------------------------------------------------------

    Host Bridge
    bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x01E0
    Revision ID 0xC1
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xD0000000
    Subvendor ID 0x0000
    Subsystem ID 0x0000
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    Capabilities
    AGP Capability
    Version 3.0
    Status enabled
    Transfer rate 8x (max 8x)
    Queue lenght 256 (max 32)
    Dump
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B
    02 60 30 00 1B 42 00 1F 02 03 00 00
    HyperTransport Capability
    Revision 0.16
    Interface type Host/Secondary
    Link width (in/out) 8 bits / 8 bits
    Link frequency 200MHz
    Dump
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    08 00 01 20 20 00 88 80 10 00 00 00 01 FF 01 9F
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 E0 01 06 00 B0 00 C1 00 00 06 00 00 80 00
    10 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 02 60 30 00 1B 42 00 1F 02 03 00 00 FF FF FF FF
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    60 08 00 01 20 20 00 88 80 10 00 00 00 01 FF 01 9F
    70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 0C 01 00 00 FF FF FF 3F 01 00 00 00 01 80 00 00
    90 0E 80 E0 F2 0E 80 E0 F0 F0 0F FF 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 9B A5 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 CC FF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 33 33 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 D6 01 47 00 97 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 07 00 00 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    RAM Memory Controller
    bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x01EB
    Revision ID 0xC1
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x05
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x5700
    Int. Line 0xFF
    Int. Pin 0x00
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 EB 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 57
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
    40 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 1A 06 42 81 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
    70 08 24 00 00 08 24 00 00 36 07 00 01 44 06 00 01
    80 01 00 00 00 F3 13 0F 03 08 05 08 05 78 C8 A6 3F
    90 0D 0F 34 33 40 22 53 22 00 21 65 02 0D 22 77 07
    A0 6A 00 00 00 00 00 10 00 6A 00 00 00 00 00 10 00
    B0 6A 00 00 00 00 00 10 00 2A 00 00 00 01 00 10 00
    C0 00 31 22 02 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 02 00
    D0 44 4E 00 00 22 22 00 00 0D 00 00 00 1E 00 00 00
    E0 1A 00 00 00 80 00 00 00 88 44 44 10 B1 06 30 40
    F0 10 18 1E 03 04 10 04 3F 38 43 1C 04 21 03 70 00


    RAM Memory Controller
    bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 2 (0x02)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x01EE
    Revision ID 0xC1
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x05
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x5700
    Int. Line 0xFF
    Int. Pin 0x00
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 EE 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 57
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
    40 01 20 DA 12 00 00 00 02 01 20 DA 12 01 00 37 1F
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 FF FF AF 03 FF FF BE 07 FF FF 97 03 FF FF FB 06
    80 FF DF DE 03 FF EF 75 07 FF FF FF 07 FF DF BB 07
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 E2 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 11 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 D0 FF FF FF D7
    E0 01 30 77 06 01 30 78 06 01 30 77 06 01 30 78 06
    F0 01 30 77 06 01 30 78 06 01 30 77 06 01 30 78 06


    RAM Memory Controller
    bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 3 (0x03)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x01ED
    Revision ID 0xC1
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x05
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x5700
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 ED 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 57
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 30 00 00 00 00 90 00 00 DA 00 00 00 90 0B 00 00
    50 93 06 00 00 78 65 00 00 48 66 00 00 50 40 20 00
    60 E9 00 00 00 00 06 F7 67 00 EA AA AA 88 BA 00 77
    70 01 80 A0 00 6A 00 00 00 03 10 01 20 65 00 05 01
    80 30 00 07 00 30 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 FF 10 FF 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 FF 30 00 00 FF 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 04 40 00 00 FF FF FF FF
    F0 1C 40 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


    RAM Memory Controller
    bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 4 (0x04)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x01EC
    Revision ID 0xC1
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x05
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x5700
    Int. Line 0xFF
    Int. Pin 0x00
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 EC 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 57
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 AA 11 AA 44 AA 33 AA 33 AA 11 AA 11 AA 22 AA 88
    70 AA 44 AA 44 F0 00 00 00 7F 3E C0 0F AA 44 AA 11
    80 AA 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 40 40 3F 3F 39 3A 3A 3A 14 13 12 13 11 11 11 11
    A0 00 00 00 00 AA AA 00 80 00 00 00 00 5F 05 A0 00
    B0 9A C5 A9 A6 FF DA DC AA 8C E9 87 86 DC BC AB 97
    C0 69 06 58 05 31 05 00 00 98 B8 9A 00 00 00 00 00
    D0 FF 20 FF 20 FF 20 FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    RAM Memory Controller
    bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 5 (0x05)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x01EF
    Revision ID 0xC1
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x05
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x5700
    Int. Line 0xFF
    Int. Pin 0x00
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 EF 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 57
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 39 E9 F4 09 77 B1 F2 0B
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 FF FF FF 3F 00 00 00 00 FF FF FF 3F
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    PCI to ISA Bridge
    bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x0060
    Revision ID 0xA4
    PI 0x00
    SubClass 0x01
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x5700
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    Capabilities
    HyperTransport Capability
    Revision 5.0
    Interface type Slave/Primary
    Device number 1
    Link width (in/out) 8 bits / 8 bits
    Link frequency 200MHz
    Dump
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    08 00 E1 01 60 00 88 08 A0 00 00 00 00 00 00 00
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 60 00 0F 00 B0 00 A4 00 01 06 00 00 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 57
    30 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 62 14 00 57 DE FD 3C 08 08 00 E1 01 60 00 88 08
    50 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 01 40 00 00 01 44 00 00 01 42 00 00 00 00 F8 FF
    70 10 00 FF FF 03 00 00 00 0F 00 40 00 00 D0 00 00
    80 09 80 00 00 2D 0D 02 00 3F 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 CC 00 02 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 11 00 05 3F 00 00 00 00 28 24 80 00 00 00 00
    F0 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    SMBus Controller
    bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x0064
    Revision ID 0xA2
    PI 0x00
    SubClass 0x05
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (port) 0x0000C000
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x5700
    Int. Line 0x0B
    Int. Pin 0x01
    Capabilities
    Power Management Capability
    Version 1.1
    Dump
    00 01 02 03 04 05 06 07
    01 00 02 C0 00 00 00 00
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 64 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
    10 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 57
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 03 01
    40 62 14 00 57 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 01 50 00 00 41 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    USB Controller (OHCI)
    bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x0067
    Revision ID 0xA4
    PI 0x10
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xEC003000
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x5700
    Int. Line 0x15
    Int. Pin 0x01
    Capabilities
    Power Management Capability
    Version 1.1
    Dump
    00 01 02 03 04 05 06 07
    01 00 02 FE 00 00 00 00
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 67 00 07 00 B0 00 A4 10 03 0C 00 00 80 00
    10 00 30 00 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 57
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
    40 62 14 00 57 01 00 02 FE 00 00 00 00 02 00 00 00
    50 00 00 00 00 1D 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    USB Controller (OHCI)
    bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x0067
    Revision ID 0xA4
    PI 0x10
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xEC004000
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x5700
    Int. Line 0x16
    Int. Pin 0x02
    Capabilities
    Power Management Capability
    Version 1.1
    Dump
    00 01 02 03 04 05 06 07
    01 00 02 FE 00 00 00 00
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 67 00 07 00 B0 00 A4 10 03 0C 00 00 80 00
    10 00 40 00 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 57
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
    40 62 14 00 57 01 00 02 FE 00 00 00 00 03 00 00 00
    50 00 00 00 00 1D 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    USB 2.0 Controller (EHCI)
    bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 2 (0x02)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x0068
    Revision ID 0xA4
    PI 0x20
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xEC005000
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x5700
    Int. Line 0x14
    Int. Pin 0x03
    Capabilities
    Debug Port Capability
    Power Management Capability
    Version 1.1
    Dump
    00 01 02 03 04 05 06 07
    01 00 02 FE 00 00 00 00
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 68 00 06 00 B0 00 A4 20 03 0C 00 00 80 00
    10 00 50 00 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 57
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 03 03 01
    40 62 14 00 57 0A 80 80 20 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 20 20 01 00 00 60 98 81 C3 13 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 05 00 10 20 80 89 3D 84 22 77 25 04 80
    80 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 01 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    Ethernet Controller
    bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x0066
    Revision ID 0xA1
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x02
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xEC000000
    Address 1 (port) 0x0000C400
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x570C
    Int. Line 0x15
    Int. Pin 0x01
    Capabilities
    Power Management Capability
    Version 1.1
    Dump
    00 01 02 03 04 05 06 07
    01 00 02 FE 00 01 00 00
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 66 00 07 00 B0 00 A1 00 00 02 00 00 00 00
    10 00 00 00 EC 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 0C 57
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 01 14
    40 62 14 0C 57 01 00 02 FE 00 01 00 00 04 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    Audio device
    bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x006A
    Revision ID 0xA1
    PI 0x00
    SubClass 0x01
    BaseClass 0x04
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (port) 0x0000B000
    Address 1 (port) 0x0000B400
    Address 2 (memory) 0xEC001000
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x5700
    Int. Line 0x16
    Int. Pin 0x01
    Capabilities
    Power Management Capability
    Version 1.1
    Dump
    00 01 02 03 04 05 06 07
    01 00 02 06 00 00 00 00
    Dump
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00 DE 10 6A 00 07 00 B0 00 A1 00 01 04 00 00 00 00
    10 01 B0 00 00 01 B4 00 00 00 10 00 EC 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 57
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 02 05
